1 450 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
Небольшая напоминалка: после табличек в конце поста есть дайджест основных событий. Не забудьте с ним ознакомиться!
На счётчике сегодня 1 450 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 25 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось ровно 9 дней (в прошлый раз на 25 тысяч ушло 7 дней и 4,5 часа). За последние 9 дней число наблюдателей флоры России выросло на 102 человека, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 17 таксонов. Незадолго до этого мы прошли две другие важные отметки: 7500 видов и 2200 подписчиков проекта.
We've got another milestone on the counter - 1,450,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 25-thousandth mark, our community spent 9 days (comparing to ca. 7 days for previous 25K). During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 102 folks. We've got 17 new identified and confirmed species. We also passed not long ago two other noteworthy milestones, i.e. 7,500 species and 2,200 project members.
За последние 9 суток сразу 584 человека из 15,9 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 46% (против 54%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 9 days, 584 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 46% versus 54% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
1 450 000 наблюдений наш проект достиг 12 сентября 2021 г. около 23:00 MSK.
The project reached 1,450,000 observations in September 12, 2021 at about 23:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
1 450 872 наблюдений - 7 526 видов - 5 904 эксперта - 15 920 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
288 567 наблюдений - 6 889 видов - 2 191 эксперт - 11 332 наблюдателя
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
100 352 наблюдения - 4 402 вида - 1 903 эксперта - 13 476 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
12 808 наблюдений - 2 240 видов - 688 экспертов - 3 144 наблюдателя
С прошлого замера проект вырос на 25,5 тыс. наблюдений, а антипроект вырос на 7,4 тыс. наблюдений. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России.

Проект "Флора России | Flora of Russia" на платформе iNaturalist прошёл отметку в 1 млн наблюдений, а незадолго до этого достиг технологического потолка платформы: примерно в середине марта главная страница портала перестала загружаться, сейчас её работа нестабильна. Мы решили перевернуть страницу и сделать небольшой ребрендинг!

Новый проект имеет очень простую структуру и позволяет быстро смотреть базовую статистику. Подписывайтесь на старый проект (более 2000 подписчиков), чтобы получать новости.

Ссылки:

Традиционные таблички даны ниже. Зачёт регионов по числу видов временно не будет публиковаться.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 45 891 2 204
2 @dni_catipo 19 497 990
3 @katerina_kashirina 17 924 1 417
4 @panasenkonn 17 876 1 120
5 @melodi_96 14 967 1 106
6 @npz 14 767 675
7 @taimyr 14 709 1 381
8 @velibortravoved 14 500 704
9 @svetlana-bogdanovich 14 256 1 489
10 @vladimir_teplouhov 13 970 537
11 @a-lapin 12 793 776
12 @eduard_garin 11 728 931
13 @smsergey 11 276 788
14 @vadim_prokhorov 10 865 1 214
15 @yaroslavmagazov 10 803 607
16 @ledum 10 767 2 053
17 @dryomys 10 376 790
18 @sapsan 10 365 1 476
19 @nikolaydorofeev 10 328 834
20 @convallaria1128 10 157 1 554
21 @julia_shner 10 137 784
22 @alex_iosipenko 9 802 610
23 @aleksandrebel 9 676 1 150
24 @sokolkov2002 9 643 794
25 @allaverkhozina 9 526 1 000
26 @alzov 9 414 865
27 @pavel_golyakov 9 139 970
28 @tatyanazarubo 8 383 748
29 @dinanesterkova 8 375 769
30 @olga2019kuryakova 8 307 555
31 @max_сarabus 8 221 585
32 @yurii_basov 7 936 764
33 @anastasiiamerkulova 7 618 1 027
34 @svetlanakutueva 7 333 527
35 @borisbolshakov 7 324 642
36 @olegdavydov 6 779 440
37 @kiramarch 6 751 674
38 @aleks-khimin 6 734 727
39 @alebedev 6 657 626
40 @ninacourlee 6 650 654

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 45 891 2 204
2 @ledum 10 767 2 053
3 @ramazan_murtazaliev 3 624 1 817
4 @convallaria1128 10 157 1 554
5 @svetlana-bogdanovich 14 256 1 489
6 @sapsan 10 365 1 476
7 @vvolkotrub 3 718 1 423
8 @katerina_kashirina 17 924 1 417
9 @mallaliev 5 777 1 415
10 @taimyr 14 709 1 381
11 @lenatara 5 245 1 372
12 @phlomis_2019 4 811 1 241
13 @gen_ok 3 498 1 224
14 @vadim_prokhorov 10 865 1 214
15 @svdudov 2 249 1 202
16 @demons1312 2 195 1 182
17 @elenasuslova 4 774 1 164
18 @aleksandrebel 9 676 1 150
19 @panasenkonn 17 876 1 120
20 @melodi_96 14 967 1 106
21 @anastasiiamerkulova 7 618 1 027
22 @mihail13 1 991 1 027
23 @petr_kosachev 2 873 1 013
24 @pyakai 1 769 1 012
25 @allaverkhozina 9 526 1 000
26 @dni_catipo 19 497 990
27 @dinasafina 4 030 979
28 @pavel_golyakov 9 139 970
29 @daba 4 412 969
30 @alopecurus 5 859 940
31 @eduard_garin 11 728 931
32 @birdchuvashia 4 511 929
33 @vladimirarkhipov 1 814 887
34 @natalia_gamova 2 522 878
35 @kildor 6 470 874
36 @alzov 9 414 865
37 @andreyefremov 2 296 855
38 @ev_sklyar 4 024 853
39 @ocanire 4 026 852
40 @urij777 6 520 835

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 129 317
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 123 983
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 58 882
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 57 470
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 52 589
6 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 48 041
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 47 717
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 47 505
9 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 45 472
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 38 154
11 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 35 329
12 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 35 136
13 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 34 577
14 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 31 054
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 28 785
16 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 28 486
17 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 27 408
18 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 27 238
19 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 26 929
20 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 26 226
21 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 24 711
22 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 24 691
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 22 891
24 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 21 212
25 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 20 798
26 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 18 051
27 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 17 942
28 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 16 655
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 16 095
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 15 256
31 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 14 996
32 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 14 093
33 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 13 554
34 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 13 547
35 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 13 213
36 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 12 782
37 Флора Дагестана | Dagestan Flora 12 111
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 11 724
39 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 11 549
40 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 11 192
41 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 10 888
42 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 10 835
43 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 8 479
44 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 8 066
45 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 7 200
46 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 5 993
47 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 5 895
48 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 5 852
49 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 5 843
50 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 5 769
51 Флора Карелии | Flora of Karelia 5 562
52 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 5 407
53 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 5 387
54 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 5 376
55 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 5 317
56 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 4 975
57 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 4 386
58 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 4 199
59 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 4 195
60 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 3 870
61 Флора Марий Эл | Mari El Flora 3 802
62 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 3 367
63 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 3 347
64 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 3 331
65 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 3 248
66 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 3 169
67 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 3 079
68 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 2 892
69 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 2 882
70 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 2 851
71 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 2 591
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 2 355
73 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 2 230
74 Флора Коми | Komi Republic Flora 1 762
75 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 1 712
76 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1 708
77 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 1 408
78 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 1 320
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 1 091
80 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 977
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 619
82 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 378
83 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 291
84 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 178
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 72

4. Топ-наблюдатели за 9 дней (по числу видов) | 9-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @sapsan 483 337
2 @anastasiiamerkulova 542 279
3 @svetlana-bogdanovich 400 230
4 @anatolipomortsev 600 229
5 @urij777 330 226
6 @kiramarch 441 207
7 @lenatara 281 205
8 @smsergey 278 201
9 @nikolaydorofeev 504 198
10 @panasenkonn 219 174
11 @allaverkhozina 219 171
12 @lilia_efimtseva 382 163
13 @ev_sklyar 186 162
14 @cambala 287 149
15 @katerina_kashirina 267 140
16 @wrrite 140 119
17 @daba 161 112
18 @tatyaya 202 104
19 @sansan_94 129 99
20 @naturalist57011 140 94
21 @aquacielo 107 89
22 @natalya_fomina 102 87
23 @tbsilaeva 94 87
24 @a-lapin 145 85
25 @alex_iosipenko 135 83
26 @saranchine 85 79
27 @alina_klu 95 77
28 @borisbolshakov 86 75
29 @elena_andriyanova 122 72
30 @zibzap 94 72
31 @disertinsky 89 71
32 @vladimirkurilo 79 68
33 @kohab 84 66
34 @yurii_basov 150 66
35 @irinaber 62 55
36 @melodi_96 117 55
37 @vist 111 54
38 @arepieva 80 53
39 @alopecurus 81 51
40 @naturalist59719 58 51

5. Топ-поставщики видов за 9 дней (поле + архив) | 9-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @sapsan 483 337
2 @anastasiiamerkulova 542 279
3 @urij777 364 242
4 @gen_ok 382 241
5 @smsergey 386 233
6 @svetlana-bogdanovich 400 230
7 @anatolipomortsev 600 229
8 @kiramarch 441 207
9 @lenatara 281 205
10 @apseregin 220 202
11 @nikolaydorofeev 504 198
12 @convallaria1128 283 188
13 @allaverkhozina 238 178
14 @panasenkonn 219 174
15 @alexanderdubynin 760 167
16 @katerina_kashirina 321 166
17 @aleksandrebel 339 165
18 @lilia_efimtseva 382 163
19 @ev_sklyar 186 162
20 @naturalist19358 188 156
21 @cambala 287 149
22 @tanniii66 210 145
23 @kildor 160 125
24 @petr_kosachev 141 119
25 @wrrite 140 119
26 @daba 161 112
27 @tatyaya 202 104
28 @elena_andriyanova 239 101
29 @sansan_94 129 99
30 @taimyr 213 96
31 @naturalist57011 140 94
32 @sergilus 121 93
33 @antennaria 258 91
34 @aquacielo 107 89
35 @svetlanakutueva 207 89
36 @natalya_fomina 102 87
37 @tbsilaeva 94 87
38 @a-lapin 145 85
39 @pyakai 96 85
40 @alex_iosipenko 135 83

6. Самые активные эксперты для загруженных за 9 дней наблюдений (поле + архив) | Top-experts for the last 9-days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @igor_kuzmin 3 827
2 @julia_shner 1 145
3 @allaverkhozina 1 033
4 @phlomis_2019 826
5 @aleks-khimin 799
6 @madmanserg 773
7 @svetlana-bogdanovich 749
8 @mallaliev 513
9 @svg52 486
10 @naturalist38499 455
11 @convallaria1128 392
12 @borisbolshakov 343
13 @daba 316
14 @vadim_prokhorov 280
15 @eduard_garin 270
16 @anatolipomortsev 266
17 @spins 238
18 @vladimirbakutov 233
19 @anastasiiamerkulova 222
20 @lenatara 204
ТЕКУЩИЕ ТЕМЫ:
● Завершается наш традиционный Командный кубок! Во вторник (14 сентября) мы узнаем победителей финального матча и матча за третье место. Крым и Курская область разыграют кубок, а Брянская область и Калужская область - третье место. Всё внимание на табло соревнований и регламент!
● На днях были обновлены данные из iNaturalist в Global Biodiversity Information Facility (GBIF). О том, что такое GBIF и почему это важно написано здесь.
● Обновлено описание проекта, добавлены новые ссылки.
● Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения. О том, что такое "серая зона", написано в специальном посте.
● Вышла новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Она включает около 38 000 видов, в т.ч. 2680 видов флоры России. Для того, чтобы привлечь ваше внимание к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы запустили копилку "Флоры России" - в ней собраны данные по 300 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 100 наблюдений. Виды в копилке постоянно обновляются, чтобы было веселее: так, за последние девять дней еще 19 (!) видов прошли пороговую отметку и были заменены. Присоединяйтесь!
● С 1 марта 2021 г. стартовал конкурс "Белые пятна" для стимулирования сбора данных по флоре отстающих регионов. В нём принимают участие наблюдения сосудистых растений из следующих регионов: Еврейская АО, Ингушетия, Калмыкия, Магаданская область, Ненецкий АО, Северная Осетия, Тува, Хабаровский край, Чукотка, Якутия. Приём заявок закрыт, через несколько недель мы подведём итоги. Конкурс проводится в личном зачёте: участвует 14 человек. Предполагается денежный приз.
● На платформе iNaturalist есть очень красочная тепловая карта данных нашего проекта. На этой карте легко посмотреть, куда стоит поехать, чтобы равномерно собрать данные для "Атласа флоры России".
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicado el 13 de septiembre de 2021 por apseregin apseregin

Comentarios

Кстати об обновлении описаний. В описании "Новой флоры..." всё ещё значатся ссылки на почившие лиги.

Publicado por prokhozhyj hace más de 2 años

Ок, спасибо

Publicado por apseregin hace más de 2 años

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.
Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación