360 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На нашем счётчике очередная круглая отметка - 360 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередной десятитысячной отметки нашему сообществу потребовалось ровно 3,5 суток, что на 12 часов больше, чем в прошлый раз. За 3,5 суток число наблюдателей флоры России выросло на 104 человека, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 27 таксонов. В разгаре 1/16 Кубка, до её конца осталось ровно двое суток, но об этом чуть ниже. Появилось сразу 50 новых подписчиков, которым интересно наше сообщество. Добро пожаловать!
We've got another milestone on the counter - 360,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the next ten thousandth mark, the community spent 3,5 days (84 hours), i.e. 12 hours more than last time. During these days, the number of observers of the flora of Russia increased by 104 folks, and the number of identified and confirmed species increased by 27 taxa. 1/16 of the Cup is in progress with two days left for observers and experts (see below). There are 50 new members of the project. You are very welcome to join us!
За 3,5 суток 373 человека смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 45% против 55%, поступивших из ранних архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога. Впрочем, при такой скорости накопления данных архивными оказываются фотографии 4-5-дневной давности.
Over the past 3,5 days, 373 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the proportion of fresh field observations was 45% versus 55% that came from early archives or pulled by the experts from the backlog. However, at such a rate of data accumulation, we are calling "archives" even observations made 4-5 days ago.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
360 000 наблюдений наш проект достиг 24 мая 2020 г. в 6:34 MSK.
The project reached 360,000 observations in 24 May 2020 in 6:34 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
360 000 наблюдений - 6 561 вид - 2 601 эксперт - 5 230 наблюдателей | 360,000 observations - 6,561 views - 2,601 experts - 5,230 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
55 248 наблюдений - 3 927 видов - 888 экспертов - 3 103 наблюдателя | 55,248 observations - 3,927 species - 888 experts - 3,103 observers
С прошлого замера проект вырос на 10 тыс. наблюдений, а антипроект на 3,7 тыс. наблюдений. Такой рост неверифицрованных данных - результат активной борьбы в Кубке. В этот раз "виновниками" стремительного роста фотографий, которые не успевают определять эксперты, стали именно активные участники кубковых баталий: @dni_catipo (508 наблюдений), @alzov (172), @hapugin88 (147), @kosienkov_konstantin (146), @tatyana-omck (135). Надеюсь, рано или поздно всё определим.
В связи с большим наплывом новичков приходится повторить некоторые базовые принципы нашего проекта и iNaturalist целиком. Теперь основные советы теперь лежат в описании нашего портала здесь: https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia?tab=about . Там есть два раздела: НОВИЧКАМ и ОРГАНИЗАТОРАМ МЕРОПРИЯТИЙ. Я очень прошу всех, кто ещё не постиг всех тонкостей iNaturalist, прочитать этот раздел. Там появился видеоурок по использованию приложения. Если будут вопросы - задавайте в комментариях, участники проекта помогут с ответом.
Many international users joined "Flora of Russia" project as well. If you have no idea in Russian plants, you may at least browse newly added observations of the project and give them your faves. We are selecting the best photo among new observations regularly based on stars given by the audience. Your vote could be decisive!
Из вновь загруженных за промежуток 340-350 тыс. наблюдений больше всего звёздочек одобрения в результате голосования пользователей получила фотография крымского натуралиста Светланы Богданович (@svetlana-bogdanovich). Это наблюдение 10-летней давности Cephalanthera rubra (пыльцеголовника красного), занесённого в Красную книгу Российской Федерации. Фотография сделана в буковых лесах у подножья Чатырдага.
Из вновь загруженных за промежуток 350-360 тыс. наблюдений снова ни одна фотография не получила больше 2 звёздочек. Выбрать лучшую можно тут: ссылка. В этот раз в шортлисте 49 наблюдений. В общем, ставьте лайки интересным наблюдениям и самым удачным фотографиям, раз в несколько дней мы подводим итоги голосования. Ещё раз отмечу, что именно крымчане очень активны в голосовании на страницах этого журнала. Присоединяйтесь к выбору самого симпатичного и интересного фотонаблюдения и вы!

Напоминаем, что с вечера пятницы по раннее утро вторника (по Москве) на портале "Флора России" проводится 1/16 финала Командного кубка России по фотофиксации растений 2020 года. Регламент этого круга лежит тут, а сетка находится здесь. Если вы находитесь в одном из 32 регионов-участников, владеете неопубликованными архивами дикорастущих растений из этих мест или можете помочь экспертизой - присоединяйтесь к нам!

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 20816 1600
2 @velibortravoved 10933 674
3 @panasenkonn 10894 1023
4 @dni_catipo 10125 836
5 @taimyr 7891 1111
6 @vladimir_teplouhov 6932 445
7 @melodi_96 6111 801
8 @katerina_kashirina 5909 908
9 @dryomys 5614 687
10 @eduard_garin 5428 785
11 @julia_shner 5373 600
12 @convallaria1128 5015 1384
13 @ledum 4938 1237
14 @pavel_golyakov 4517 813
15 @npz 4138 505
16 @max_carabus 3958 464
17 @alzov 3799 635
18 @olga2019kuryakova 3753 499
19 @aleksandrebel 3579 844
20 @sokolkov2002 3434 668
21 @olegdavydov 3401 357
22 @phlomis_2019 3313 1105
23 @borisbolshakov 2929 521
24 @svetlanakutueva 2913 469
25 @vvolkotrub 2859 1270
26 @sapsan 2723 810
27 @a-lapin 2701 345
28 @divitre 2668 425
29 @ramazan_murtazaliev 2635 1585
30 @hapugin88 2576 532
31 @prokhozhyj 2501 486
32 @mallaliev 2389 988
33 @smsergey 2331 472
34 @vadim_prokhorov 2146 800
35 @sesquicentennial 2142 551
36 @denis_tishin 2107 413
37 @naturalist16000 2065 628
38 @aleks-khimin 2058 523
39 @maxim_ismaylov 2023 284
40 @kildor 1990 574

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 20816 1600
2 @ramazan_murtazaliev 2635 1585
3 @convallaria1128 5015 1384
4 @vvolkotrub 2859 1270
5 @ledum 4938 1237
6 @taimyr 7891 1111
7 @phlomis_2019 3313 1105
8 @panasenkonn 10894 1023
9 @mallaliev 2389 988
10 @katerina_kashirina 5909 908
11 @svdudov 1507 887
12 @aleksandrebel 3579 844
13 @dni_catipo 10125 836
14 @pavel_golyakov 4517 813
15 @sapsan 2723 810
16 @melodi_96 6111 801
17 @vadim_prokhorov 2146 800
18 @eduard_garin 5428 785
19 @lenatara 1798 771
20 @gen_ok 1435 722
21 @dryomys 5614 687
22 @ggularijants 1187 674
23 @velibortravoved 10933 674
24 @sokolkov2002 3434 668
25 @alzov 3799 635
26 @naturalist16000 2065 628
27 @julia_shner 5373 600
28 @kildor 1990 574
29 @birdchuvashia 1805 572
30 @alexeiebel 1814 552
31 @sesquicentennial 2142 551
32 @hapugin88 2576 532
33 @mihail13 759 530
34 @olga_chernyagina 1165 528
35 @aleks-khimin 2058 523
36 @borisbolshakov 2929 521
37 @npz 4138 505
38 @antennaria 1469 502
39 @tomegatherion 1562 501
40 @olga2019kuryakova 3753 499

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 36480
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 30249
3 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 16363
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 15690
5 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 13120
6 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 12626
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 12362
8 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 12327
9 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 11779
10 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 11023
11 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 9770
12 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 9539
13 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 9243
14 Флора Крыма | Flora of the Crimea 7656
15 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 7172
16 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 7023
17 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 6531
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 6242
19 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 5788
20 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 5362
21 Флора Дагестана | Dagestan Flora 5243
22 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 5129
23 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 4653
24 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 4642
25 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 4569
26 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 4488
27 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 4367
28 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 4087
29 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 4045
30 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 3952
31 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 3907
32 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 3858
33 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 3583
34 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 3328
35 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 2955
36 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 2873
37 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 2471
38 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2448
39 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 2328
40 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 2243
41 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 2165
42 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 2112
43 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 2103
44 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 2017
45 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 2014
46 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1874
47 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 1860
48 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1850
49 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1814
50 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1602
51 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1486
52 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1296
53 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1267
54 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 1252
55 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 1240
56 Флора Карелии | Flora of Karelia 1197
57 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 1167
58 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 905
59 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 874
60 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 789
61 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 786
62 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 672
63 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 642
64 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 627
65 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 539
66 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 523
67 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 450
68 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 413
69 Флора Коми | Komi Republic Flora 402
70 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 359
71 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 354
72 Флора Якутии | Flora of Yakutia 329
73 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 324
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 308
75 Флора Марий Эл | Mari El Flora 195
76 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 144
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 122
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 117
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 112
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 91
81 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 76
82 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 68
83 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 32
84 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 28
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1722
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1362
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1289
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1135
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1126
6 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 1106
7 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1086
8 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1066
9 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1050
10 Флора Москвы | Flora of Moscow 1040
11 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 974
12 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 964
13 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 933
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 925
15 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 849
16 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 835
17 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 808
18 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 797
19 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 786
20 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 785
21 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 771
22 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 764
23 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 755
24 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 722
25 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 708
26 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 703
27 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 686
28 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 684
29 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 677
30 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 671
31 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 668
32 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 665
33 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 658
34 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 648
35 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 627
36 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 622
37 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 613
38 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 609
39 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 601
40 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 595
41 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 555
42 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 549
43 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 514
44 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 503
45 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 492
46 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 485
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 479
48 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 477
49 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 465
50 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 441
51 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 431
52 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 423
53 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 395
54 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 393
55 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 386
56 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 371
57 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 348
58 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 347
59 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 331
60 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 326
61 Флора Карелии | Flora of Karelia 323
62 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 308
63 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 283
64 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 270
65 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 269
66 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 262
67 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 260
68 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 222
69 Флора Якутии | Flora of Yakutia 219
70 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 218
71 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 213
72 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 210
73 Флора Коми | Komi Republic Flora 184
74 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 155
75 Флора Марий Эл | Mari El Flora 142
76 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 125
77 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 103
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 91
79 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 87
80 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 67
81 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 58
82 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 54
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 27
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 19
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

5. Топ-наблюдатели за 3,5 дня (по числу видов) | 3,5-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @melodi_96 260 122
2 @allaverkhozina 124 99
3 @kiramarch 92 89
4 @panasenkonn 87 81
5 @smsergey 102 81
6 @olga2019kuryakova 93 73
7 @tatyana-omck 89 72
8 @yurii_basov 100 71
9 @julia_shner 89 69
10 @a-lapin 177 64
11 @tatyanazarubo 101 63
12 @svetlana-bogdanovich 59 59
13 @forestru 99 56
14 @dni_catipo 79 53
15 @zefirka 75 52
16 @elena_tikhonova 56 51
17 @ledum 62 51
18 @disertinsky 54 49
19 @nikolaydorofeev 65 49
20 @taimyr 58 48
21 @natalya1406 57 46
22 @vladimirov 53 46
23 @pavel_golyakov 46 43
24 @aleks-khimin 62 42
25 @alebedev 63 41
26 @ninacourlee 55 40
27 @aquacielo 55 39
28 @borisbolshakov 46 38
29 @sesquicentennial 46 38
30 @hopes7 40 34
31 @kosienkov_konstantin 71 32
32 @alzov 44 30
33 @eugeniam 30 30
34 @lenatara 31 29
35 @marinavs 40 28
36 @svg52 34 27
37 @ramazan_murtazaliev 26 26
38 @fedor_kondrachuk 52 25
39 @natali_koptelova 27 25
40 @naturalistcvetlana 27 25

6. Топ-поставщики видов за 3,5 дня (поле + архив) | 3,5-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @melodi_96 261 123
2 @dryomys 463 121
3 @allaverkhozina 127 102
4 @tatyana-omck 163 101
5 @panasenkonn 107 95
6 @kiramarch 94 91
7 @ramazan_murtazaliev 89 85
8 @svetlana-bogdanovich 92 85
9 @aleksandrebel 180 84
10 @olga2019kuryakova 113 81
11 @smsergey 102 81
12 @tatyanazarubo 144 78
13 @katerina_kashirina 93 76
14 @dni_catipo 189 71
15 @yurii_basov 100 71
16 @julia_shner 89 69
17 @max_carabus 307 67
18 @aleks-khimin 121 66
19 @eugenelsaransk 93 65
20 @a-lapin 177 64
21 @alzov 103 60
22 @forestru 119 60
23 @hapugin88 149 58
24 @ledum 63 52
25 @yriysokolov73 62 52
26 @zefirka 75 52
27 @disertinsky 57 51
28 @elena_tikhonova 56 51
29 @nikolaydorofeev 65 49
30 @vladimir_teplouhov 91 49
31 @vladimirov 58 49
32 @taimyr 58 48
33 @natalya1406 57 46
34 @vist 90 46
35 @pavel_golyakov 46 43
36 @borisbolshakov 50 42
37 @alebedev 63 41
38 @naturalist6941 41 40
39 @ninacourlee 55 40
40 @vyacheslavluzanov 49 40

7. Самые активные эксперты для наблюдений загруженных за 3,5 дня (поле + архив) | Top-experts for the last 3,5 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @phlomis_2019 1016
2 @convallaria1128 843
3 @taimyr 732
4 @igor_kuzmin 548
5 @julia_shner 459
6 @panasenkonn 411
7 @kastani 392
8 @cava 383
9 @apseregin 328
10 @mitchella_1 286
11 @aleks-khimin 285
12 @hapugin88 267
13 @melodi_96 253
14 @borisbolshakov 225
15 @allaverkhozina 193
16 @olga_chernyagina 149
17 @lenatara 149
18 @wojciech 143
19 @madmanserg 134
20 @vladimir_korotkov 122
21 @alzov 110
22 @andreyefremov 107
23 @sapsan 95
24 @forestru 87
25 @mallaliev 76
26 @olga2019kuryakova 76
27 @naturalist6941 65
28 @smsergey 61
29 @tsvetasheva 58
30 @kuzmenckin 55
31 @svg52 53
32 @alexanderdubynin 52
33 @vladimirov 50
34 @brodaga59 50
35 @vadim_prokhorov 47
36 @alebedev 46
37 @zefirka 40
38 @enkidoo 37
39 @eduard_garin 36
40 @dinasafina 36
Для написания данного поста использован конвертер текстовых и табличных данных, который осуществляет разметку текста. Конвертер разработал Константин Романов (@kildor). Если у вас есть свои проекты, то вам эта ссылка, уверен, пригодится!
Publicado el 24 de mayo de 2020 por apseregin apseregin

Comentarios

Всем спасибо!!!Хорошего дня и новых неожиданных открытий!!!

Publicado por svetlana-bogdanovich hace casi 4 años

Agregar un comentario

Acceder o Crear una cuenta para agregar comentarios.
Vida Silvestre es una entidad asociada a la Organización Mundial de Conservación